联系人:许东元 ()
手机:19571023210
电话:-19571023201
传真:-
邮箱:
地址:
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 重汽豪沃 | ||
| 车型 | 油罐车 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3280 | ||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 总质量 | 9100kg | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 罐体材质 | 碳钢 | ||
| 实际容积 | 6.2立方 | ||
| 最高车速 | 80 | ||
| 轮胎规格 | 750 | ||
| 罐体容积 | 6.2方 | ||
| 发动机马力 | 潍柴130马力 | ||
| 额定载质量 | 5吨 | ||
| 发动机生产企业 | 潍柴发动机 | ||
| 发动机功率(kw) | 95 | ||
| 额定载客(含驾驶员) | 2/3 | ||
| 额定成员数(含驾驶员) | 2/3 | ||
| 产地 | 中国湖北 | ||
| 罐体容积(m3) | 6.2 | ||
| 燃料类型 | 柴油 | ||
| 适用范围 | 通用 | ||
| 潍柴 | 130马力 | ||
| 轮胎 | 750轮胎 | ||
| 变速箱 | 6档 | ||
| 额定载 | 5吨不超载 | ||
| 数量 | 57 | ||
| 可售卖地 | 天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 用途 | 运油/加油 | ||















