联系人:许东元 ()
手机:19571023210
电话:-19571023201
传真:-
邮箱:
地址:
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 江淮 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 排量 | 2.3 | ||
| 轴距 | 3320 | ||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 总质量 | 4495 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 产品名称 | 江淮帅铃 | ||
| 最高车速 | 100 | ||
| 温度范围 | 0--负20 | ||
| 排放标准 | 国六 | ||
| 轮胎规格 | 700 | ||
| 整备质量 | 3200 | ||
| 发动机马力 | 康明斯130/150 | ||
| 额定装载质量 | 1.3吨 | ||
| 货箱内部尺寸 | 4200*2100*2100 | ||
| 发动机生产企业 | 康明斯发动机 | ||
| 发动机功率(kw) | 110 | ||
| 额定载客(含驾驶员) | 2/3 | ||
| 额定成员数(含驾驶员) | 2/3 | ||
| 产地 | 中国湖北 | ||
| 产品用途 | 冷藏冷冻保鲜、运输 | ||
| 适用范围 | 通用 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 燃料类型 | 柴油 | ||
| 数量 | 85 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
















