联系人:许东元 ()
手机:19571023210
电话:-19571023201
传真:-
邮箱:
地址:
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 福田/解放/重汽豪沃/江淮 | ||
| 种类 | 蓝牌/黄牌 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 排量 | 2.8/3.0 | ||
| 轴距 | 3300/3360 | ||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 总质量 | 4495/4395/18000 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 最高车速 | 100 | ||
| 温度范围 | 0--20° | ||
| 排放标准 | 国六 | ||
| 轮胎规格 | 650/700/750 | ||
| 外观颜色 | 银白 | ||
| 整备质量 | 3200 | ||
| 发动机马力 | 潍柴130/150/160 | ||
| 百公里油耗 | 0.08 | ||
| 额定装载质量 | 1.4吨 | ||
| 货箱内部尺寸 | 4.2*2.1*2.1 | ||
| 驾驶室乘人数 | 2/3 | ||
| 发动机生产企业 | 云内发动机 | ||
| 发动机功率(kw) | 110 | ||
| 额定成员数(含驾驶员) | 2/3 | ||
| 可售卖地 | 天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 用途 | 冷链运输 | ||



