联系人:许东元 ()
手机:19571023210
电话:-19571023201
传真:-
邮箱:
地址:
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 解放 | ||
| 种类 | 运输 | ||
| 车型 | 解放虎V | ||
| 排量 | 2.8 | ||
| 轴距 | 3300 | ||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 总质量 | 4495 | ||
| 最高车速 | 115 | ||
| 最高速度 | 115 | ||
| 温度范围 | 0--负20° | ||
| 排放标准 | 国六 | ||
| 轮胎规格 | 700 | ||
| 驱动形式 | 4*2 | ||
| 外形尺寸 | 5995*2260*3300 | ||
| 外观颜色 | 银白色 | ||
| 整备质量 | 3200 | ||
| 发动机马力 | 150马力 | ||
| 额定载质量 | 1.5吨 | ||
| 外型尺寸(mm) | 5995*2260*3300 | ||
| 平均使用油耗 | 0.9 | ||
| 额定装载质量 | 1.5 | ||
| 货箱内部尺寸 | 4050*2100*2100 | ||
| 驾驶室乘人数 | 3 | ||
| 整车外型尺寸 | 5995*2260*3300 | ||
| 发动机生产企业 | 大柴/云内 | ||
| 发动机功率(kw) | 110 | ||
| 额定成员数(含驾驶员) | 3 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 用途 | 冷链 | ||
| 冷藏 | |||






