联系人:王蕾 (小姐)
手机:17172126381
电话:-
传真:-
邮箱:WL@dabeco.com.cn
地址:
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 安装方式 | 插入式、法兰式安装 ( 法兰尺寸详见尺寸图 ) | ||
| 测量方式 | 电容法 | ||
| 测量误差 | 精度:<±1.5%FS | ||
| 显示方式 | 4 位数码管显示 | ||
| 型号 | DB43 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 重复性 | <±1% | ||
| 工作温度 | 仪表 | -10 ~ 50℃ ,探杆 | 0 ~ 200℃ |
| 伴热类型 | 电伴热(可选) 伴热温度 | 50℃ ~ 150℃ | |
| 采样方式 | 直插式 | ||
| 模拟输出 | 4-20mA.DC(非隔离输出 | ||
| 负载电阻小于500欧姆) | |||
| 其它接口 | RS485 | ||
| 供电电源 | DC 24V±10% 功耗<2.5A | ||
| 防护性 | 探杆为 316L、仪表盒防护等级为 IP54 | ||
| 伴热功能 | 伴热温度50-150度可设置 | ||
| 品牌 | 北方测控 | ||



