联系人:王蕾 (小姐)
手机:17172126381
电话:-
传真:-
邮箱:WL@dabeco.com.cn
地址:
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | DCD4.2M0C | ||
| 批号 | DCD4.2M0C | ||
| 封装 | 详情请电话咨询客服 | ||
| 响应时间 | T90=15秒 | ||
| 工作温度 | 0~45℃ | ||
| 供电电压 | 9~30V DC | ||
| 测量变量 | 二氧化氯 | ||
| 测量范围 | 0.005~0.500/2.000mg/L;0.05~5.00/10.00/20.00mg/L | ||
| 最高分辨率 | 0.001mg/L | ||
| 零点校准 | 不需要 | ||
| pH范围 | 1-12 | ||
| 耐受压力 | ≤1.0 bar(配备挡圈使用) | ||
| 流速 | 15~30 L/H | ||
| 漂移 | 25℃,pH为7.2的饮用水中<-1%每月 | ||
| 输出信号 | RS485通讯接口,Modbus RTU通讯协议 | ||
| 包装尺寸 | 295*195*70 | ||
| 数量 | 1 | ||
| 品牌 | 德国RG | ||



