联系人:刘经理 (先生)
手机:13230168995
电话:0311-83772747
传真:0311-83772757
邮箱:2836495885@qq.com
地址:河北省石家庄市高新区信工路18号
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 96×96×72mm(高×宽×深) | ||
| 用途 | 工业在线水质检测 | ||
| 测量范围 | 0.5~200uS;1~2000uS;2~4000uS;10~10 | ||
| 000uS;0.2~20.00mS;2~200.0mS;0.01~18.25MΩ;(需更换不同电极) | |||
| 加工定制 | 是 | ||
| 显示方式 | 表盘式刻度显示,大屏幕液晶屏 | ||
| 精确度 | 电导率测量 | ≤1.5%(FS);电阻率测量 | ≤2.0%(FS) |
| 是否进口 | 否 | ||
| 适用行业 | 水处理设备、环境工程、制药、电子、化工、农业种植、水产养殖、科研院所、电镀、冶金制造、机械加工等行业 | ||
| 工作温度 | 环境温度 | 0~50℃; 相对湿度 | ≤85% |
| 温度补偿范围 | 以25°C为基准,自动温度补偿 | ||
| 介质温度 | 常温:0~50℃; 高温:0~120℃ | ||
| 电流输出 | 隔离4-20mA输出/2-10V/1-5V | ||
| 在线修正 | 电导率修(±19.99uS);温度修正(±99.99 ℃) | ||
| 通信接口 | RS-485(Modbus RTU);波特率 | 2400/4800/9600 bps | |
| 控制输出 | 高/低限 双路继电器控制(无源常开触点) | ||
| 供电电源 | 标配 | DC 24V/0.5A;选配 | AC85-265V±10% 50/60Hz |
| 开孔尺寸 | 92×92mm(高×宽) | ||
| 安装方式 | 嵌入式 | ||
| 品牌 | 冀申同创 | ||























