联系人:杨 ()
手机:13439250457
电话:-
传真:-
邮箱:
地址:
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 科为智能 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 板内流速 | 20m/s | ||
| 滗水量 | 20m3/h | ||
| 输送速度 | 0~60m/min(可定制)m/s | ||
| 结构 | 框架组合式 | ||
| 产地 | 天津 | ||
| 尺寸范围(宽) | 0.1-3米(可定制) | ||
| 场合 | 车间/库房 | ||
| 传感器 | SICK/leuze | ||
| 尺寸范围(长) | 0.1-3米(可定制) | ||
| 尺寸范围(高) | 0.1-2米(可定制) | ||
| 材料 | 碳钢/铝型材框架 | ||
| 控制方式 | 手动 | ||
| 自动 | |||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||


















