联系人:杨 ()
手机:13439250457
电话:-
传真:-
邮箱:
地址:
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 科为智能 | ||
| 发票 | 专票 | ||
| 产地 | 天津 | ||
| 电池容量 | 40AH | ||
| 尺寸范围(长) | 300-600MM(可定制) | ||
| 旋转半径 | 1800毫米 | ||
| 输送速度 | 0~90m/min(可定制) | ||
| 取货高度 | 8米 | ||
| 轨道 | 钢轨/铝合金轨道 | ||
| 控制方式 | 手动 | ||
| 联机 | |||
| 负载 | 0-200KG(可定制) | ||
| 尺寸范围(高) | 120-600MM(可定制) | ||
| 尺寸范围(宽) | 300-600MM(可定制) | ||
| 续航时间 | 5-6小时 | ||
| 快充时间 | 1.5小时 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)










