联系人:张恒 ()
手机:13391688832
电话:010-64919585
传真:010-64919585
邮箱:maotongbei0826@126.com
地址:朝阳区立水桥明天第一城
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 原理 | 加压过滤 | ||
| 样式 | 立式 | ||
| 用途 | 固液分离 | ||
| 重量 | 85 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 过滤速度 | 4 | ||
| 水处理机类别 | 过滤器 | ||
| 型号 | KTS-WH | ||
| 性能 | 稳定 | ||
| 适用对象 | 水 | ||
| 滤料类型 | 无滤料 | ||
| 主体材质 | 碳钢 | ||
| 适用范围 | 化工 | ||
| 石油 | |||
| 制药 | |||
| 汽车 | |||
| 轻工 | |||
| 食品 | |||
| 选矿 | |||
| 水处理 | |||
| 电镀 | |||
| 冶金 | |||
| 染料 | |||
| 纺织 | |||
| 有效过滤面积 | 65 | ||
| 外形尺寸 | 400x1100 | ||
| 规格 | DN100 | ||
| DN200 | |||
| DN300 | |||
| 产品名称 | 物化全程水处理器 | ||
| 环境温度 | 0-50°C | ||
| 进水压力 | 0.2-2.0MPa | ||
| 进水温度 | 0-90°C | ||
| 水头损失 | <0.02MPa | ||
| 品牌 | 凯通 | ||















