联系人:刘先生 (先生)
手机:18358159801
电话:0571-88172397
传真:0571-88172397
邮箱:314838179@qq.com
地址:杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2626号
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 超滤设备中水回用超滤系统 型号RD-ZS 臭氧用量0.5g/h 规格 | 1200×500×1500mm | ||
| 臭氧用量 | 0.5g/h | ||
| 贮气罐容积 | 40m3 | ||
| 出水管口径 | 40mm | ||
| 水下曝气机功率 | 0.15kW | ||
| 电压 | 220V | ||
| 进水压力 | 0.25MPa~0.6MPa | ||
| 水泵功率 | 0.5kW~2.5kW | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 用途 | 中水回用 | ||
| 运行压力 | 0.3~0.6Mpa | ||
| 过滤精度 | 0.03微米 | ||
| 材质 | PAN | ||
| 运行温度 | 1~45℃ | ||
| 设备类型 | 超滤设备 | ||
| 产水浊度 | ≤0.2NTU | ||
| 过滤方式 | 内压式物理拦截 | ||
| 滤膜型号 | HM90 | ||
| 滤膜数量 | 4支 | ||
| 噪音 | 30分贝 | ||
| 处理量 | 1T/H~1000T/H | ||
| 处理污水量 | 10-10000m3/h | ||
| 出水能力 | 可定制 | ||
| 家用/商用 | 商用 | ||
| 安装方式 | 上门安装 | ||
| 设备材质 | 碳钢防腐 | ||
| 型号 | RD-ZS | ||
| 产水量 | 根据需求订制(0.5-3 | ||
| 净水量 | 1T/H~1000T/H | ||
| 进水浊度 | <30NTU | ||
| 出水硬度 | 最大为 1.0ppm | ||
| 原水硬度 | 自来水或地下水 | ||














