联系人:刘世凯 (先生)
手机:15725159008
电话:-
传真:-
邮箱:xztester@foxmail.com
地址:山东省济南市天桥区北园街道清河北路99号?
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 新准仪器 | ||
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 尺寸 | 300mm(L)× 310mm(B)× 180mm(H)cm | ||
| 电源 | 220VAC±10 50HzV | ||
| 分辨率 | 1KPamm | ||
| 重量 | 8kgkg | ||
| 测量对象 | 各种灯具、电柜、电器元件、零部件 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 测试范围 | 0~0.6MPa(标配)其他量程可定制 | ||
| 压力精度 | ±0.002MPa | ||
| 安全阀排气压力 | 0.55MPa | ||
| 保压时间 | 0.1秒9999分钟 | ||
| 进气调整方式 | 手动调整调压阀 | ||
| 气源空气 | 压缩气源(用户自备) | ||
| 气源接口 | Φ8mm聚氨酯管 | ||
| 气源压力 | 0.6MPa ~0.7MPa | ||
| 压力测试罐 | 30kg | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||









