联系人:刘世凯 (先生)
手机:15725159008
电话:-
传真:-
邮箱:xztester@foxmail.com
地址:山东省济南市天桥区北园街道清河北路99号?
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 新准仪器 | ||
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 规格 | 有mm | ||
| 起批量 | 1 | ||
| 适用标准 | GB/T6552-86 | ||
| 适用范围 | 啤酒瓶、酒瓶、饮料瓶、输液瓶、西林瓶 | ||
| 显示方式 | 有 | ||
| 样式 | 台式 | ||
| 装箱数 | 1 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 最大冲击能量 | 2J | ||
| 可测瓶直径 | Ф20-130mm(可根据需要定做合适夹具) | ||
| 能量损失 | ≤1.5FS | ||
| 外观尺寸 | 530mm350mm700mm | ||
| 物流 | 快递 | ||
| 包装 | 木箱 | ||
| 质保 | 质保1年 | ||
| 运费 | 包邮 | ||
| 分辨率1 | 冲击能量大于0.6J时,每格0.1J | ||
| 分辨率2 | 冲击能量小于0.6J时,每格0.05J | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 用途 | 各类瓶装产品抗冲击能力测试 | ||
| 类型 | 玻璃瓶抗冲击试验仪 | ||
| 型号 | XZ-C01 | ||









