联系人:黄娟 (小姐)
手机:13661715019
电话:021-51688715
传真:021-56503715
邮箱:2851001727@qq.com
地址:上海市宝山区沪太路5355弄10号楼910室
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 倍加福 | ||
| 感应范围 | 35 ... 300 mm | ||
| 调整范围 | 50 ... 300 mm | ||
| 标准目标板 | 100 mm x 100 mm | ||
| 换能器频率 | 大约 390 kHz | ||
| 响应延迟 | 大约 50 ms | ||
| 指示灯状态_绿色LED通电 | 黄色常亮 | 物体在评估范围内 | |
| 指示灯状态_黄色LED | 黄色闪烁 | 程序功能 | |
| 检测到物体 | |||
| 指示灯状态_红色常亮 | 错误 | ||
| 指示灯状态_红色LED | 红色闪烁 | 程序功能 | |
| 未检测到物体 | |||
| 工作电压 | 15..30VDc | ||
| 纹波10ss | |||
| 空载电流 | ≤20mA | ||
| 输入输出类型 | 1路模拟量输出0..10V默认设置 | ||
| 评估极限A1 | 50mm | ||
| 评估极限A2 | 300mm | ||
| 分辨率 | 04mm在最大感应范围处 | ||
| 特性曲线的偏差 | 士1满量程值 | ||
| 重复精度 | 士0.5满量程值 | ||
| 负载阻抗 | > 1 kohm | ||
| 温度影响 | 士1.5满量程值 | ||
| 遵守标准和指令 | 符合相关标准和指令要求 | ||
| 产品类型 | 超声波传感器 | ||
| 原装进口 | 是 | ||
| 传感器应用 | 光学传感器相关应用 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||

.jpg)



遵守标准和指令
符合标准
标准 EN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
认证和证书
EAC 符合性 TR CU 020/2011
TR CU 037/2016
UL 认证 cULus 认证,2 类电源
CCC 认证 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度 -25 70 °C (-13 158 °F)
存储温度 -40 85 °C (-40 185 °F)
机械规格
连接类型 连接器插头 M12 x 1 , 4 针
外壳直径 18 mm
防护等级 IP67
材料
外壳 黄铜,镀镍
换能器 环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫,盖 PBT
质量 25 g