联系人:马经理 ()
手机:
电话:
传真:
邮箱:
地址:中国吉林省长春市 吉林省长春市吉林大路顺风大市场21栋16号
| \r 最大试验力\r<\/td>\r | \r 300kN\r<\/td>\r<\/tr>\r |
| \r 试验机测力范围\r<\/td>\r | \r 4%-**FS\r<\/td>\r<\/tr>\r |
| \r 试验力示值相对误差\r<\/td>\r | \r ≤±1%\r<\/td>\r<\/tr>\r |
| \r 加荷速率\r<\/td>\r | \r 0.3KN/S~10KN/S\r<\/td>\r<\/tr>\r |
| \r 加荷速度误差\r<\/td>\r | \r ±5%\r<\/td>\r<\/tr>\r |
| \r 承压板尺寸\r<\/td>\r | \r φ120mm\r<\/td>\r<\/tr>\r |
| \r 活塞最大行程\r<\/td>\r | \r 60mm\r<\/td>\r<\/tr>\r |
| \r 活塞直径\r<\/td>\r | \r φ130mm\r<\/td>\r<\/tr>\r |
| \r 油液**压力\r<\/td>\r | \r 25MPa\r<\/td>\r<\/tr>\r |
| \r 油泵额定流量\r<\/td>\r | \r 1.52L/min\r<\/td>\r<\/tr>\r |
| \r 电机功率\r<\/td>\r | \r 0.75kW\r<\/td>\r<\/tr>\r |
| \r 主机外形尺寸㎜\r<\/td>\r | \r 850×500×1300mm\r<\/td>\r<\/tr>\r |
| \r 主机重量\r<\/td>\r | \r 400Kg \r<\/td>\r<\/tr>\r<\/tbody>\r<\/table><\/div> 在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。本网对此不承担任何责任。友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。
今日最新产品
|