产品信息
    台湾三亚液体搅拌机制药专用搅拌机
    价格:1 元(人民币) 产地:上海
    最少起订量: 发货地:上海
    上架时间:2011/10/4 浏览量:803
    上海利海电机有限公司
    经营模式:生产加工 公司类型:私营有限责任公司
    所属行业:台湾减速机 主要客户:机械设备行业

    联系方式

    联系人:杨卫国 (先生)

    手机:

    电话:

    传真:

    邮箱:yangweiguo888vip@163.com

    地址:上海市松江区九亭镇九杜路505弄36号101

    详情介绍

    搅拌机,电动搅拌机三亚牌[EO]型液体搅拌机
    主机采行星齿轮减速机设计,低噪音,机械效率高,可节省动力使用及减少设备占用空间。

    尺寸表
    型号 马力 A B E F G N-Z
    Type Motor B1 B2 B3
    EO24-02 1/4 HP 225 315 345 375 200 220 17 4- 11
    EO24-05 1/2 HP 248 315 345 375 200 220 17 4- 11
    EO32-02 1/4 HP 225 409 443 477 250 280 18 4- 13
    EO32-05 1/2 HP 248 409 443 477 250 280 18 4- 13
    EO32-10 1 HP 242 409 443 477 250 280 18 4- 13
    EO32-20 2 HP 322 409 443 477 250 280 18 4- 13
    EO38-05 1/2 HP 248 - 540 574 290 330 20 6- 13
    EO38-10 1 HP 242 509 540 574 290 330 20 6- 13
    EO38-20 2 HP 322 509 540 574 290 330 20 6- 13
    EO38-30 3 HP 315 512 558 584 290 330 20 6- 13
    EO38-50 5 HP 371 512 558 - 290 330 20 6- 13
    EO38-75 7.5 HP 374 527 - - 290 330 20 6- 13
    EO50-10 1 HP 242 522 564 594 300 350 22 6- 16
    EO50-20 2 HP 322 522 564 594 300 350 22 6- 16
    EO50-30 3 HP 315 524 566 604 300 350 22 6- 16
    EO50-50 5 HP 371 524 566 604 300 350 22 6- 16
    EO50-75 7.5 HP 374 539 581 - 300 350 22 6- 16
    EO50-100 10 HP 412 539 581 - 300 350 22 6- 16


    型号、转速、搅拌轴、叶片
    型号 段数 转速(rpm) 参考尺寸( Ref. )
    Type Stage 60Hz 50Hz S L D
    EO-24 B1 490-354-303-242-187 406-294-251-205-155 25
    30 1500 150~336
    B2 137-99-85-69-61-50-38-26-20 114-82-70-57-51-41-31-22-17 2200 330~500
    B3 19-15-12-8 16-12-10-6 2500 360~600
    EO-32 B1 503-411-303-243 417-340-251-201 30
    35 2200 200~450
    B2 145-118-96-87-70-57-53-42-34 120-98-80-72-58-47-44-35-28 2800 250~600
    B3 28-20-15-12-8 23-17-13-10-7 3200 400~800
    EO-38 B1 503-411-303-243 417-340-251-201 40
    45 2500 300~550
    B2 145-118-96-87-70-57-53-42-34 120-98-80-72-58-47-44-35-28 3200 400~700
    B3 28-20-15-12-8 23-17-13-10-7 3500 500~1000
    EO-50 B1 503-411-303-243 417-340-251-201 40
    45
    50 3000 300~650
    B2 145-118-96-87-70-57-53-42-34 120-98-80-72-58-47-44-35-28 3500 450~1000
    B3 28-20-15-12-8 23-17-13-10-7 3800 600~1200
    1. 叶弧(D)、轴径(S)、轴长(L)均为参考尺寸。实际选用应依照桶槽尺寸,搅拌目的,转速,黏度,叶片形式等条件设计。
    2. 搅拌叶片以双翼平桨叶片为主,接液棒叶材质为 SUS304,特殊材质或抗酸硷

    在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!

    您的姓名:
    联系手机:
    固话电话:
    联系邮箱:
    所在单位:
    需求数量:
    要求提供:
    咨询内容:
      
    声明以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。本网对此不承担任何责任。友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。
0571-87774297