联系人:冷运动 (先生)
手机:
电话:
传真:
邮箱:szsczq_lengjie@163.com
地址:湖北省随州市经济开发区季梁大道9号
| 斯太尔后双桥清障车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 斯太尔后双桥清障车 | 外型尺寸(mm): | 9500×2500×3550,3600 |
| 底盘型号: | ZZ1256M4646C | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 : (kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 15/14 |
| 额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1560/1990 | |
| 整备质量:(kg) | 19880 | 最高车速(km/h): | 90 |
| 排放标准: | GB17691-2005第Ⅲ阶段,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ1256M4646C | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 1939,1958 |
| 轴 距(mm): | 4325+1350,4600+1350 | 后 轮 距(mm): | 1800/1800,1830/1830 |
| 驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 9/12,10/12 |
| 轮 胎 数: | 10 | 轴 荷: | 7000/18000(并装双轴) |
| 轮胎规格: | 11.00-20,12.00-20 | ||
| 整车说明: | 托举质量:4990kg;随底盘选装斯太尔王高顶驾驶室时外形高度尺寸为3600mm. | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WD615.92 WD615.93 WD615.92E WD615.93E |
中国重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 9726 9726 |
196 213 196 213 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
道路清障车专用功能说明:
|
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |