联系人:邹志杰 (先生)
手机:
电话:
传真:
邮箱:hbcfzzj@sina.com
地址:湖北省随州市南郊汽车工业园
楚风6米中巴客车主要技术参数
|
|
| 产品品牌: | 楚风 |
| 产品名称: | 6米中巴客车 |
| 产品型号: | HQG6603EA3型客车 |
| 外形尺寸(mm): | 5990*2280*2780(3000) |
| 总质量(kg): | 5340 |
| 整备质量(kg): | 3750(3850) |
| 额定载客(含驾驶员)(人): | 13-19 |
| 接近角/离去角(度): | 22/13.5 |
| 前悬/后悬(mm): | 1110/1580 |
| 最高车速(km/h): | 95 |
| 底盘型号: | EQ6570K3AC1 |
| 底盘生产厂家: | 东风汽车股份有限公司 |
| 发动机型号: | YC4F100-30(广西玉柴机器股份有限公司) |
| CY4102-C3E(东风朝阳柴油机有限责任公司) | |
| CY4102-C3F(东风朝阳柴油机有限责任公司) | |
| 排量及功率: | YC4F100-30为2659(ml)和75(kw) |
| CY4102-C3E为3856(ml)和75(kw) | |
| CY4102-C3F为3856(ml)和70(kw) | |
| 燃油种类: | 柴油 |
| 转向型式: | 方向盘 |
| 轴数: | 2 |
| 轴距(mm): | 3300 |
| 钢板弹簧片数(前/后): | 前8后10 |
| 轮胎数: | 6 |
| 轮胎规格: | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 |
| 其它: | 1.选装顶置空调时或选装顶置行李架时,车高 |
| 3000mm,整备质量为3850kg; 2.选装外摆门,侧窗 | |
| 可选装全封闭或部分推拉窗结构 | |
本厂其它客车产品展示











