联系人:杨经理 (小姐)
手机:
电话:
传真:
邮箱:821755437@qq.com
地址:随州市平原岗程力汽车工业园(老火车站或汽车站乘10路公汽终点站下车即到)
| 福田牌BJ5043JGK-A1型高空作业车技术参数表 |
| 车辆名称: | 高空作业车 | ![]() |
|
| 车辆类别: | 高空作业车 | ||
| 车辆型号: | BJ5043JGK-A1 | ||
| 中文品牌: | 福田牌 | ||
| 免检: | 否 | ||
| 燃油: | 否 | ||
| 免征: | 否 | ||
| 环保: | 否 | ||
| 生产厂家: | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||
| 企业地址: | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | ||
| 公告批次: | 2001n6 236 | 目录序号: | 9 |
| 发动机型号: | CA4DC2-10E4 | 发动机生产商: | 中国第一汽车集团公司 |
| 发动机排量: | 3168 | 发动机功率: | 79 |
| 外型尺寸(长/宽/高): | 6498×2040×3150 | 货厢(长/宽/高): | |
| 总质量(Kg): | 4495 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量(kg): | 4365 | 额定载质量(kg): | |
| 额定载客(人): | 前排乘客(人): | 2 | |
| 接近角/离去角: | 23/18 | 前悬/后悬: | 1100/1080 |
| 轴距(mm): | 2800 | 轴荷: | 1800/2695 |
| 轴数: | 2 | 弹簧片数: | 4/6+7 |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
| 前轮距: | 1530 | 后轮距: | 1525 |
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| 产品号: | ZK3W93T901D | 发布日期: | 20120427 |
| 识别代号: | LVBV3JBB× | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
| 底盘型号: | BJ1043V7JE4-L1 | ||
| 其它: | 带OBD,专用装置前伸量1300mm,后伸量218mm.侧防护材料为:冷板2.0/Q195,、后防护栏材料为:矩形管20-100×50×3,联结方式均为螺栓联结,后下部防护断面尺寸100mm×50mm,后防护离地尺寸为:430mm. | ||
在未来的几年内,我国东风高空作业车发展将上升到一个新的阶段。进一步发展主要依赖于很多方面。最近几年,随着我国国民经济的发展,我国东风高空作业车的发展迅速,成为国内最新型的行业。东风高空作业车的应用很广泛,典型的应用领域有:电力行业、市政维修、国防行业、园林高出作业、交通行业以及通讯等高空作业等都在使用。
目前。我国的高空作业机械种类有很多种,最典型的种类有液压升降平台、高空作业车、高空作业平台、伸缩臂高空作业。不同的产品,应用于不同的领域。这就要求我国的高空作业机械设备制造更加专业化。这样企业才能在高空作业车这个行业总长期站稳脚步。成为高空作业车机械的领头者。
本文来自湖北程力高空作业车销售部http://www.clgkzy.com/qiyexinwen/921.html